Imposta come Homepage | Aggiungi ai preferiti
logo
HOME PAGE | LA SOCIETA' | LE SQUADRE | LA DIRIGENZA | ALBO D'ORO | PUBBLICITA' | CONTATTI | NEWS | INFO | FOTO | VIDEO | IL MURO DEI TIFOSI
Sezione Femminile - Risultati squadre femminili

 

 SERIE B1

 

sanmichele banner

Savino del Bene

Albatrans
Leonardi Logo 1 logo-sponsor

 

Calendario della Serie B1 femminile girone C

 

1 Giornata
Squadra1 Squadra2 Ris. Parziali
CS SAN MICHELE FIRENZE GECOM SECURITY PG 3-1 25-16 18-25 25-15 25-19 0-0
LARDINI FILOTTRANO AN SAVINO DEL BENE SCAN.FI 3-0 25-23 25-22 25-23 0-0 0-0
ALFIERI CAGLIARI T.V.FALCONARA LORETO AN 1-3 25-21 17-25 21-25 24-26 0-0
VISERBA VOLLEY RIMINI VALDARNO VOLLEY FIGL.FI 3-0 28-26 25-15 25-19 0-0 0-0
SGM GRAFICONSUL SMAR.PG PEDIATRICA CASCIAVOL.PI 3-1 25-17 25-17 19-25 25-17 0-0
STAMPIITALIA CASETTE AP VOLLEY 2002 FORLI' 3-2 25-22 25-21 25-27 21-25 15-12
SARTEL OLBIA SNOOPY ROBUR PESARO 0-3 23-25 22-25 23-25 0-0 0-0
2 Giornata
Squadra1 Squadra2 Ris. Parziali
T.V.FALCONARA LORETO AN CS SAN MICHELE FIRENZE 3-2 25-20 23-25 22-25 25-19 15-10
SAVINO DEL BENE SCAN.FI SGM GRAFICONSUL SMAR.PG 3-0 25-10 25-10 25-19 0-0 0-0
GECOM SECURITY PG SARTEL OLBIA 3-0 25-19 28-26 25-18 0-0 0-0
VALDARNO VOLLEY FIGL.FI LARDINI FILOTTRANO AN 3-1 25-21 15-25 25-20 25-20 0-0
SNOOPY ROBUR PESARO VISERBA VOLLEY RIMINI 2-3 20-25 17-25 25-23 25-20 5-15
PEDIATRICA CASCIAVOL.PI STAMPIITALIA CASETTE AP 1-3 14-25 20-25 25-14 21-25 0-0
VOLLEY 2002 FORLI' ALFIERI CAGLIARI 3-0 25-18 25-19 25-20 0-0 0-0
3 Giornata
Squadra1 Squadra2 Ris. Parziali
SGM GRAFICONSUL SMAR.PG LARDINI FILOTTRANO AN 3-1 26-24 25-17 16-25 25-23 0-0
T.V.FALCONARA LORETO AN GECOM SECURITY PG 2-3 25-16 18-25 25-17 14-25 13-15
VISERBA VOLLEY RIMINI SAVINO DEL BENE SCAN.FI 3-0 25-8 25-17 25-17 0-0 0-0
STAMPIITALIA CASETTE AP VALDARNO VOLLEY FIGL.FI 3-0 25-20 25-21 25-19 0-0 0-0
SARTEL OLBIA PEDIATRICA CASCIAVOL.PI 0-3 23-25 22-25 20-25 0-0 0-0
CS SAN MICHELE FIRENZE VOLLEY 2002 FORLI' 2-3 25-21 23-25 25-21 21-25 10-15
ALFIERI CAGLIARI SNOOPY ROBUR PESARO 0-3 21-25 26-28 21-25 0-0 0-0
4 Giornata
Squadra1 Squadra2 Ris. Parziali
LARDINI FILOTTRANO AN VISERBA VOLLEY RIMINI 0-3 24-26 18-25 16-25 0-0 0-0
SGM GRAFICONSUL SMAR.PG STAMPIITALIA CASETTE AP 3-0 31-29 25-19 25-21 0-0 0-0
VALDARNO VOLLEY FIGL.FI SARTEL OLBIA 3-0 25-16 25-15 25-12 0-0 0-0
SAVINO DEL BENE SCAN.FI ALFIERI CAGLIARI 3-1 23-25 25-19 25-15 25-15 0-0
PEDIATRICA CASCIAVOL.PI CS SAN MICHELE FIRENZE 3-1 29-27 19-25 25-21 27-25 0-0
SNOOPY ROBUR PESARO GECOM SECURITY PG 1-3 23-25 25-23 18-25 22-25 0-0
VOLLEY 2002 FORLI' T.V.FALCONARA LORETO AN 3-2 25-21 25-20 20-25 18-25 15-7
5 Giornata
Squadra1 Squadra2 Ris. Parziali
VISERBA VOLLEY RIMINI SGM GRAFICONSUL SMAR.PG 3-0 25-15 25-12 25-16 0-0 0-0
STAMPIITALIA CASETTE AP LARDINI FILOTTRANO AN 1-3 19-25 25-22 18-25 15-25 0-0
SARTEL OLBIA SAVINO DEL BENE SCAN.FI 1-3 13-25 19-25 27-25 20-25 0-0
CS SAN MICHELE FIRENZE VALDARNO VOLLEY FIGL.FI 3-1 25-19 19-25 25-20 25-23 0-0
ALFIERI CAGLIARI PEDIATRICA CASCIAVOL.PI 3-1 25-22 25-17 22-25 25-14 0-0
T.V.FALCONARA LORETO AN SNOOPY ROBUR PESARO 3-0 25-17 25-16 25-15 0-0 0-0
GECOM SECURITY PG VOLLEY 2002 FORLI' 3-0 25-21 25-23 25-21 0-0 0-0
6 Giornata
Squadra1 Squadra2 Ris. Parziali
VISERBA VOLLEY RIMINI STAMPIITALIA CASETTE AP 1-3 14-25 25-16 23-25 19-25 0-0
LARDINI FILOTTRANO AN SARTEL OLBIA 3-1 25-17 25-15 20-25 25-22 0-0
VALDARNO VOLLEY FIGL.FI ALFIERI CAGLIARI 3-1 17-25 25-15 25-15 25-8 0-0
SNOOPY ROBUR PESARO CS SAN MICHELE FIRENZE 3-2 25-21 20-25 25-18 21-25 26-24
SGM GRAFICONSUL SMAR.PG VOLLEY 2002 FORLI' 2-3 12-25 20-25 25-19 25-19 12-15
PEDIATRICA CASCIAVOL.PI T.V.FALCONARA LORETO AN 3-2 26-28 25-17 25-23 23-25 15-11
SAVINO DEL BENE SCAN.FI GECOM SECURITY PG 3-1 25-22 22-25 25-19 25-19 0-0
7 Giornata
Squadra1 Squadra2 Ris. Parziali
STAMPIITALIA CASETTE AP SAVINO DEL BENE SCAN.FI 3-0 25-22 26-24 25-21 0-0 0-0
SARTEL OLBIA VISERBA VOLLEY RIMINI 1-3 25-21 20-25 14-25 15-25 0-0
ALFIERI CAGLIARI LARDINI FILOTTRANO AN 0-3 11-25 13-25 16-25 0-0 0-0
CS SAN MICHELE FIRENZE SGM GRAFICONSUL SMAR.PG 3-0 25-19 25-21 25-19 0-0 0-0
VOLLEY 2002 FORLI' SNOOPY ROBUR PESARO 3-1 24-26 25-16 25-15 25-23 0-0
T.V.FALCONARA LORETO AN VALDARNO VOLLEY FIGL.FI 3-1 25-16 20-25 25-23 25-19 0-0
GECOM SECURITY PG PEDIATRICA CASCIAVOL.PI 3-0 25-23 25-22 25-12 0-0 0-0
8 Giornata
Squadra1 Squadra2 Ris. Parziali
STAMPIITALIA CASETTE AP SARTEL OLBIA 3-0 25-23 25-18 25-13 0-0 0-0
VISERBA VOLLEY RIMINI ALFIERI CAGLIARI 3-0 25-13 25-18 25-18 0-0 0-0
LARDINI FILOTTRANO AN CS SAN MICHELE FIRENZE 1-3 25-22 18-25 20-25 24-26 0-0
SGM GRAFICONSUL SMAR.PG GECOM SECURITY PG 1-3 26-24 22-25 20-25 20-25 0-0
VALDARNO VOLLEY FIGL.FI SNOOPY ROBUR PESARO 3-0 29-27 25-21 25-18 0-0 0-0
PEDIATRICA CASCIAVOL.PI VOLLEY 2002 FORLI' 2-3 25-23 25-15 17-25 11-25 10-15
SAVINO DEL BENE SCAN.FI T.V.FALCONARA LORETO AN 3-1 25-23 24-26 26-24 25-18 0-0
9 Giornata
Squadra1 Squadra2 Ris. Parziali
SARTEL OLBIA SGM GRAFICONSUL SMAR.PG 3-0 25-0 25-0 25-0 0-0 0-0
ALFIERI CAGLIARI STAMPIITALIA CASETTE AP 2-3 25-23 15-25 19-25 29-27 9-15
CS SAN MICHELE FIRENZE VISERBA VOLLEY RIMINI 1-3 25-22 23-25 18-25 19-25 0-0
T.V.FALCONARA LORETO AN LARDINI FILOTTRANO AN 0-3 13-25 8-25 17-25 0-0 0-0
SNOOPY ROBUR PESARO PEDIATRICA CASCIAVOL.PI 1-3 25-21 13-25 22-25 22-25 0-0
GECOM SECURITY PG VALDARNO VOLLEY FIGL.FI 3-1 27-25 26-28 25-22 25-15 0-0
VOLLEY 2002 FORLI' SAVINO DEL BENE SCAN.FI 0-3 20-25 16-25 20-25 0-0 0-0
10 Giornata
Squadra1 Squadra2 Ris. Parziali
SARTEL OLBIA ALFIERI CAGLIARI 1-3 25-18 16-25 23-25 16-25 0-0
STAMPIITALIA CASETTE AP SNOOPY ROBUR PESARO 3-2 25-17 21-25 17-25 25-21 15-12
VISERBA VOLLEY RIMINI GECOM SECURITY PG 3-0 25-21 25-17 25-20 0-0 0-0
SGM GRAFICONSUL SMAR.PG T.V.FALCONARA LORETO AN 0-3 0-25 0-25 0-25 0-0 0-0
VALDARNO VOLLEY FIGL.FI PEDIATRICA CASCIAVOL.PI 3-1 25-13 23-25 25-13 25-21 0-0
LARDINI FILOTTRANO AN VOLLEY 2002 FORLI' 3-0 25-23 25-18 25-21 0-0 0-0
SAVINO DEL BENE SCAN.FI CS SAN MICHELE FIRENZE 3-2 25-15 25-16 15-25 22-25 15-10
11 Giornata
Squadra1 Squadra2 Ris. Parziali
CS SAN MICHELE FIRENZE SARTEL OLBIA 3-0 25-19 25-14 25-22 0-0 0-0
GECOM SECURITY PG STAMPIITALIA CASETTE AP 3-0 26-24 25-17 25-17 0-0 0-0
T.V.FALCONARA LORETO AN VISERBA VOLLEY RIMINI 1-3 16-25 25-23 23-25 18-25 0-0
ALFIERI CAGLIARI SGM GRAFICONSUL SMAR.PG 1-3 25-18 21-25 22-25 18-25 0-0
PEDIATRICA CASCIAVOL.PI SAVINO DEL BENE SCAN.FI 1-3 19-25 25-19 13-25 14-25 0-0
SNOOPY ROBUR PESARO LARDINI FILOTTRANO AN 1-3 22-25 25-21 22-25 12-25 0-0
VOLLEY 2002 FORLI' VALDARNO VOLLEY FIGL.FI 0-3 19-25 24-26 20-25 0-0 0-0
12 Giornata
Squadra1 Squadra2 Ris. Parziali
ALFIERI CAGLIARI GECOM SECURITY PG 1-3 12-25 13-25 28-26 21-25 0-0
RIPOSA VISERBA VOLLEY RIMINI 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
SGM GRAFICONSUL SMAR.PG VALDARNO VOLLEY FIGL.FI 3-0 26-24 28-26 25-21 0-0 0-0
STAMPIITALIA CASETTE AP CS SAN MICHELE FIRENZE 0-3 22-25 22-25 24-26 0-0 0-0
SARTEL OLBIA T.V.FALCONARA LORETO AN 1-3 17-25 27-25 14-25 19-25 0-0
SAVINO DEL BENE SCAN.FI SNOOPY ROBUR PESARO 3-0 25-19 25-19 25-18 0-0 0-0
LARDINI FILOTTRANO AN PEDIATRICA CASCIAVOL.PI 3-0 25-21 25-22 25-20 0-0 0-0
13 Giornata
Squadra1 Squadra2 Ris. Parziali
CS SAN MICHELE FIRENZE ALFIERI CAGLIARI 3-0 25-18 25-19 25-20 0-0 0-0
GECOM SECURITY PG LARDINI FILOTTRANO AN 3-1 17-25 25-17 25-22 25-9 0-0
VALDARNO VOLLEY FIGL.FI SAVINO DEL BENE SCAN.FI 2-3 25-22 20-25 25-27 25-11 15-17
T.V.FALCONARA LORETO AN STAMPIITALIA CASETTE AP 0-3 20-25 15-25 21-25 0-0 0-0
SNOOPY ROBUR PESARO SGM GRAFICONSUL SMAR.PG 3-0 25-22 25-23 25-20 0-0 0-0
PEDIATRICA CASCIAVOL.PI VISERBA VOLLEY RIMINI 1-3 22-25 25-19 20-25 19-25 0-0
RIPOSA SARTEL OLBIA 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
14 Giornata
Squadra1 Squadra2 Ris. Parziali
GECOM SECURITY PG CS SAN MICHELE FIRENZE 1-3 25-17 26-28 23-25 21-25 0-0
SAVINO DEL BENE SCAN.FI LARDINI FILOTTRANO AN 3-1 25-17 25-23 22-25 25-17 0-0
T.V.FALCONARA LORETO AN ALFIERI CAGLIARI 3-0 32-30 25-13 25-22 0-0 0-0
VALDARNO VOLLEY FIGL.FI VISERBA VOLLEY RIMINI 3-0 28-26 25-19 25-22 0-0 0-0
PEDIATRICA CASCIAVOL.PI SGM GRAFICONSUL SMAR.PG 1-3 25-19 23-25 21-25 23-25 0-0
RIPOSA STAMPIITALIA CASETTE AP 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
SNOOPY ROBUR PESARO SARTEL OLBIA 3-0 25-22 25-18 25-20 0-0 0-0
15 Giornata
Squadra1 Squadra2 Ris. Parziali
CS SAN MICHELE FIRENZE T.V.FALCONARA LORETO AN 3-1 21-25 25-13 25-19 29-27 0-0
SGM GRAFICONSUL SMAR.PG SAVINO DEL BENE SCAN.FI 3-1 25-18 25-20 17-25 25-22 0-0
SARTEL OLBIA GECOM SECURITY PG 0-3 19-25 15-25 17-25 0-0 0-0
LARDINI FILOTTRANO AN VALDARNO VOLLEY FIGL.FI 3-0 25-20 25-16 25-13 0-0 0-0
VISERBA VOLLEY RIMINI SNOOPY ROBUR PESARO 3-0 25-11 25-14 25-14 0-0 0-0
STAMPIITALIA CASETTE AP PEDIATRICA CASCIAVOL.PI 3-0 25-16 25-21 25-20 0-0 0-0
RIPOSA ALFIERI CAGLIARI 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
16 Giornata
Squadra1 Squadra2 Ris. Parziali
LARDINI FILOTTRANO AN SGM GRAFICONSUL SMAR.PG 3-0 25-22 25-17 25-23 0-0 0-0
GECOM SECURITY PG T.V.FALCONARA LORETO AN 1-3 27-25 17-25 23-25 23-25 0-0
SAVINO DEL BENE SCAN.FI VISERBA VOLLEY RIMINI 3-2 25-23 17-25 18-25 25-12 15-11
VALDARNO VOLLEY FIGL.FI STAMPIITALIA CASETTE AP 1-3 18-25 25-14 22-25 23-25 0-0
PEDIATRICA CASCIAVOL.PI SARTEL OLBIA 3-0 25-16 25-18 25-21 0-0 0-0
RIPOSA CS SAN MICHELE FIRENZE 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
SNOOPY ROBUR PESARO ALFIERI CAGLIARI 3-1 25-16 25-22 22-25 25-18 0-0
17 Giornata
Squadra1 Squadra2 Ris. Parziali
VISERBA VOLLEY RIMINI LARDINI FILOTTRANO AN 3-1 25-14 25-10 22-25 25-22 0-0
STAMPIITALIA CASETTE AP SGM GRAFICONSUL SMAR.PG 2-3 25-17 24-26 25-22 24-26 14-16
SARTEL OLBIA VALDARNO VOLLEY FIGL.FI 2-3 12-25 27-25 18-25 25-20 12-15
ALFIERI CAGLIARI SAVINO DEL BENE SCAN.FI 0-3 20-25 20-25 25-27 0-0 0-0
CS SAN MICHELE FIRENZE PEDIATRICA CASCIAVOL.PI 3-0 25-20 25-21 28-26 0-0 0-0
GECOM SECURITY PG SNOOPY ROBUR PESARO 3-0 25-21 25-23 25-13 0-0 0-0
RIPOSA T.V.FALCONARA LORETO AN 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
18 Giornata
Squadra1 Squadra2 Ris. Parziali
SGM GRAFICONSUL SMAR.PG VISERBA VOLLEY RIMINI 0-3 25-27 20-25 20-25 0-0 0-0
LARDINI FILOTTRANO AN STAMPIITALIA CASETTE AP 3-0 25-21 25-20 25-12 0-0 0-0
SAVINO DEL BENE SCAN.FI SARTEL OLBIA 3-0 25-18 25-16 25-22 0-0 0-0
VALDARNO VOLLEY FIGL.FI CS SAN MICHELE FIRENZE 2-3 20-25 26-24 25-21 17-25 15-17
PEDIATRICA CASCIAVOL.PI ALFIERI CAGLIARI 3-0 25-19 25-21 25-13 0-0 0-0
SNOOPY ROBUR PESARO T.V.FALCONARA LORETO AN 0-3 19-25 17-25 23-25 0-0 0-0
RIPOSA GECOM SECURITY PG 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
19 Giornata
Squadra1 Squadra2 Ris. Parziali
STAMPIITALIA CASETTE AP VISERBA VOLLEY RIMINI 3-1 25-22 13-25 25-23 25-19 0-0
SARTEL OLBIA LARDINI FILOTTRANO AN 0-3 23-25 18-25 19-25 0-0 0-0
ALFIERI CAGLIARI VALDARNO VOLLEY FIGL.FI 1-3 18-25 25-21 22-25 29-31 0-0
CS SAN MICHELE FIRENZE SNOOPY ROBUR PESARO 3-0 25-21 25-18 25-20 0-0 0-0
RIPOSA SGM GRAFICONSUL SMAR.PG 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
T.V.FALCONARA LORETO AN PEDIATRICA CASCIAVOL.PI 3-1 25-15 25-16 23-25 25-16 0-0
GECOM SECURITY PG SAVINO DEL BENE SCAN.FI 0-3 26-28 19-25 18-25 0-0 0-0
20 Giornata
Squadra1 Squadra2 Ris. Parziali
SAVINO DEL BENE SCAN.FI STAMPIITALIA CASETTE AP 3-0 26-24 25-15 25-20 0-0 0-0
VISERBA VOLLEY RIMINI SARTEL OLBIA 3-0 25-17 25-20 25-16 0-0 0-0
LARDINI FILOTTRANO AN ALFIERI CAGLIARI 3-1 23-25 25-17 25-10 25-18 0-0
SGM GRAFICONSUL SMAR.PG CS SAN MICHELE FIRENZE 3-1 20-25 28-26 25-17 25-20 0-0
RIPOSA SNOOPY ROBUR PESARO 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
VALDARNO VOLLEY FIGL.FI T.V.FALCONARA LORETO AN 1-3 25-21 20-25 20-25 17-25 0-0
PEDIATRICA CASCIAVOL.PI GECOM SECURITY PG 2-3 25-18 24-26 25-8 22-25 12-15
21 Giornata
Squadra1 Squadra2 Ris. Parziali
SARTEL OLBIA STAMPIITALIA CASETTE AP 0-3 21-25 24-26 11-25 0-0 0-0
ALFIERI CAGLIARI VISERBA VOLLEY RIMINI 1-3 21-25 25-23 16-25 21-25 0-0
CS SAN MICHELE FIRENZE LARDINI FILOTTRANO AN 3-0 25-15 25-20 25-14 0-0 0-0
GECOM SECURITY PG SGM GRAFICONSUL SMAR.PG 3-0 25-23 25-23 25-22 0-0 0-0
SNOOPY ROBUR PESARO VALDARNO VOLLEY FIGL.FI 3-2 25-17 25-14 15-25 24-26 16-14
RIPOSA PEDIATRICA CASCIAVOL.PI 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
T.V.FALCONARA LORETO AN SAVINO DEL BENE SCAN.FI 3-0 25-17 25-23 25-21 0-0 0-0
22 Giornata
Squadra1 Squadra2 Ris. Parziali
SGM GRAFICONSUL SMAR.PG SARTEL OLBIA 3-0 25-22 25-15 25-12 0-0 0-0
STAMPIITALIA CASETTE AP ALFIERI CAGLIARI 3-0 25-16 25-18 25-20 0-0 0-0
VISERBA VOLLEY RIMINI CS SAN MICHELE FIRENZE 3-1 25-18 25-7 23-25 26-24 0-0
LARDINI FILOTTRANO AN T.V.FALCONARA LORETO AN 3-1 17-25 25-21 25-23 28-26 0-0
PEDIATRICA CASCIAVOL.PI SNOOPY ROBUR PESARO 0-3 20-25 19-25 22-25 0-0 0-0
VALDARNO VOLLEY FIGL.FI GECOM SECURITY PG 0-3 30-32 21-25 20-25 0-0 0-0
RIPOSA SAVINO DEL BENE SCAN.FI 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
23 Giornata
Squadra1 Squadra2 Ris. Parziali
ALFIERI CAGLIARI SARTEL OLBIA 3-0 25-23 25-13 25-20 0-0 0-0
SNOOPY ROBUR PESARO STAMPIITALIA CASETTE AP 1-3 22-25 25-15 22-25 19-25 0-0
GECOM SECURITY PG VISERBA VOLLEY RIMINI 3-1 25-14 21-25 25-17 26-24 0-0
T.V.FALCONARA LORETO AN SGM GRAFICONSUL SMAR.PG 3-0 25-19 25-19 25-22 0-0 0-0
PEDIATRICA CASCIAVOL.PI VALDARNO VOLLEY FIGL.FI 3-0 25-17 25-17 25-15 0-0 0-0
RIPOSA LARDINI FILOTTRANO AN 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
CS SAN MICHELE FIRENZE SAVINO DEL BENE SCAN.FI 2-3 25-17 25-20 23-25 20-25 4-15
24 Giornata
Squadra1 Squadra2 Ris. Parziali
SARTEL OLBIA CS SAN MICHELE FIRENZE 1-3 25-23 12-25 20-25 12-25 0-0
STAMPIITALIA CASETTE AP GECOM SECURITY PG 3-1 23-25 25-23 25-18 25-19 0-0
VISERBA VOLLEY RIMINI T.V.FALCONARA LORETO AN 1-3 25-27 11-25 27-25 22-25 0-0
SGM GRAFICONSUL SMAR.PG ALFIERI CAGLIARI 3-1 20-25 25-12 25-22 25-10 0-0
SAVINO DEL BENE SCAN.FI PEDIATRICA CASCIAVOL.PI 3-1 22-25 27-25 25-21 25-23 0-0
LARDINI FILOTTRANO AN SNOOPY ROBUR PESARO 3-0 25-17 25-17 25-10 0-0 0-0
RIPOSA VALDARNO VOLLEY FIGL.FI 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
25 Giornata
Squadra1 Squadra2 Ris. Parziali
GECOM SECURITY PG ALFIERI CAGLIARI 3-0 25-15 25-16 25-12 0-0 0-0
RIPOSA VISERBA VOLLEY RIMINI 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
VALDARNO VOLLEY FIGL.FI SGM GRAFICONSUL SMAR.PG 3-1 25-17 25-19 12-25 25-22 0-0
CS SAN MICHELE FIRENZE STAMPIITALIA CASETTE AP 3-0 25-15 25-22 25-17 0-0 0-0
T.V.FALCONARA LORETO AN SARTEL OLBIA 3-0 25-12 25-16 25-13 0-0 0-0
SNOOPY ROBUR PESARO SAVINO DEL BENE SCAN.FI 0-3 15-25 25-27 10-25 0-0 0-0
PEDIATRICA CASCIAVOL.PI LARDINI FILOTTRANO AN 3-1 16-25 25-18 25-13 27-25 0-0
26 Giornata
Squadra1 Squadra2 Ris. Parziali
ALFIERI CAGLIARI CS SAN MICHELE FIRENZE 1-3 19-25 18-25 26-24 17-25 0-0
LARDINI FILOTTRANO AN GECOM SECURITY PG 2-3 25-14 25-13 22-25 23-25 13-15
SAVINO DEL BENE SCAN.FI VALDARNO VOLLEY FIGL.FI 3-1 8-25 25-12 25-18 25-23 0-0
STAMPIITALIA CASETTE AP T.V.FALCONARA LORETO AN 3-0 25-21 25-19 25-18 0-0 0-0
SGM GRAFICONSUL SMAR.PG SNOOPY ROBUR PESARO 3-0 29-27 26-24 25-18 0-0 0-0
VISERBA VOLLEY RIMINI PEDIATRICA CASCIAVOL.PI 3-0 25-16 26-24 25-15 0-0 0-0
RIPOSA SARTEL OLBIA 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0


CLASSIFICA FINALE
Pos.  Squadra P. G. V. P. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Set V. Set P. Q. set P.F. P.S. Q. punti
1 VISERBA VOLLEY RIMINI 54 24 18 6 10 7 1 1 4 1 60 27 2.2222 2042 1725 1.1838
2 SAVINO DEL BENE SCAN.FI 53 24 19 5 7 8 4 0 1 4 58 31 1.871 2030 1829 1.1099
3 CS SAN MICHELE FIRENZE 51 24 16 8 8 7 1 4 4 0 60 33 1.8182 2138 1973 1.0836
4 GECOM SECURITY PG 48 24 17 7 8 6 3 0 5 2 56 33 1.697 2034 1908 1.066
5 STAMPIITALIA CASETTE AP 47 24 16 8 8 6 2 1 1 6 51 34 1.5 1915 1833 1.0447
6 T.V.FALCONARA LORETO AN 46 24 15 9 7 7 1 2 4 3 53 36 1.4722 2033 1839 1.1055
7 LARDINI FILOTTRANO AN 43 24 14 10 9 5 0 1 7 2 51 35 1.4571 1940 1781 1.0893
8 SGM GRAFICONSUL SMAR.PG 35 24 12 12 4 7 1 0 2 10 38 45 0.8444 1712 1893 0.9044
9 VALDARNO VOLLEY FIGL.FI 29 24 9 15 3 5 1 3 6 6 39 52 0.75 1988 2011 0.9886
10 PEDIATRICA CASCIAVOL.PI 24 24 8 16 4 3 1 1 9 6 35 53 0.6604 1892 1990 0.9508
11 SNOOPY ROBUR PESARO 24 24 8 16 5 1 2 2 4 10 32 53 0.6038 1775 1964 0.9038
12 ALFIERI CAGLIARI 10 24 3 21 1 2 0 1 11 9 22 65 0.3385 1717 2086 0.8231
13 SARTEL OLBIA 4 24 1 23 1 0 0 1 6 16 11 69 0.1594 1512 1896 0.7975


LEGENDA
Play off Promozione
Retrocesse in B2


Griglia play-off

 

PLAY OFF B1 FEMMINILE PROMOZIONE 2012/2013
Le squadre su sfondo azzurro disputano la gara di andata e l'eventuale spareggio in casa

 

 

Prima Fase Seconda Fase Terza Fase Quarta Fase Promosse


SAUGELLA TEAM MONZA
 
NERUDA VOLKSBANK BZ




SUNSYSTEM ALBESE CO
 
PARMA ASCENSORI STEM


OBIETT.RISARCIMENTO VI
 
LILLIPUT PALLAVOLO TO




 
 
 
 
 


NEWVOLLEY GRICIGNANO CE
 
VISERBA VOLLEY RIMINI




SAVINO DEL BENE SCAN.FI
 
CODERE VOLALTO CASERTA


GUERRIERO V.ARZANO NA
 
CS SAN MICHELE FIRENZE




 
 
 
 
 
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Condividi
FacebookTwitter
Google Bookmarks